Couts des Catastrophes naturelles en valeurs courantes $US 
Année QUINQUENNAT IMPC Pays Economie_Dommages Social_Dommages Infrastructure_Dommages Envirronnement_Dommages Autres_Dommages Enlèvement_décombres _nettoyage_Dommages  Dépenses_Urgence_Dommages TOTAL_Dommages Economie_Pertes Social_Pertes Infrastructure_Pérdidas Environnement_Pertes Autres_Pertes Enlèvement_décombres _nettoyages_Pertes  Dépenses_Urgence_Pertes TOTAL_Pertes Economie_total Social_total Infrastructure_total Envirronnement_total Autres_total Enlèvement décombres_total  Dépenses_Urgence_total Dommages_pertes_total
1972 1970_1974 1.76 Nicaragua 188.00 320.00 112.00   0.00     620.00 56.00 0.00 84.00     12.00   152.00 244.00 320.00 196.00 0.00 0.00 12.00 0.00 772.00
1974 1970_1974 2.28 Honduras 92.50 23.50 38.00   0.00     154.00 32.38 8.23 13.30   0.00     53.91 124.88 31.73 51.30 0.00 0.00 0.00 0.00 207.91
1976 1975_1979 2.94 Guatemala 60.50 565.00 122.50 0.00 0.00 0.00 0.00 748.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.50 565.00 122.50 0.00 0.00 0.00 0.00 748.00
1982 1980_1984 6.64 El Salvador 74.40 8.10 15.30 0.00 0.20 0.00 0.20 98.20 13.10 12.60 4.20 0.00 0.60 0.00 0.60 31.10 87.50 20.70 19.50 0.00 0.80 0.00 0.80 129.30
1982 1980_1984 6.64 Guatemala 46.30 5.20 7.20   0.40     59.10 6.50 0.00 14.50   0.60     21.60 52.80 5.20 21.70 0.00 1.00 0.00 0.00 80.70
1982 1980_1984 6.64 Nicaragua 84.60 39.30 148.80   0.60     273.30 47.60 5.50 28.60   0.00     81.70 132.20 44.80 177.40 0.00 0.60 0.00 0.00 355.00
1982 1980_1984 6.64 Nicaragua 100.00 0.00 0.00   0.00     100.00 40.00 0.00 0.00   0.00     40.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140.00
1986 1985_1989 11.70 El Salvador 161.00 378.00 115.00   31.00     685.00 71.00 15.00 45.00   2.00 59.00 27.00 219.00 232.00 393.00 160.00 0.00 33.00 59.00 27.00 904.00
1988 1985_1989 15.55 Nicaragua 119.49 304.43 159.67 161.75       745.34 14.62 42.78 5.93       31.25 94.58 134.11 347.21 165.60 161.75 0.00 0.00 31.25 839.92
1992 1/ 1990_1994 31.66 Nicaragua 0.00 0.00 0.00         0.00 0.00 0.00 0.00         0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1992 1990_1994 31.66 Nicaragua 3.83 11.74 0.87 0.00 0.00 0.00 0.98 17.41 5.62 1.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.46 9.45 13.57 0.87 0.00 0.00 0.00 0.98 24.86
1996 1995_1999 59.48 Costa Rica 8.78 20.43 52.70   0.83     82.74 11.25 13.87 39.64   3.53     68.29 20.04 34.30 92.34 0.00 4.36 0.00 0.00 151.03
1996 1995_1999 59.48 Nicaragua 20.28 8.94 4.56       0.36 34.15 6.22 0.20 9.94       0.51 16.86 26.50 9.14 14.51 0.00 0.00 0.00 0.87 51.01
19971/ 1995_1999 63.12 Costa Rica 0.00 0.00 0.00         0.00 0.00 0.00 0.00         0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1998 1995_1999 66.76 Costa Rica 25.91 2.92 25.32   0.00     54.15 36.52 0.64 0.17   0.00     37.32 62.42 3.56 25.49 0.00 0.00 0.00 0.00 91.47
1998 1995_1999 66.76 El Salvador 120.70 17.00 24.70 7.00 7.00     176.40 148.50 20.60 49.60 0.00 0.00     218.70 269.20 37.60 74.30 7.00 7.00 0.00 0.00 395.10
1998 1995_1999 66.76 Guatemala 193.40 33.00 56.30 5.10 5.10     292.90 385.60 15.10 59.50   0.00     460.20 579.00 48.10 115.80 5.10 5.10 0.00 0.00 753.10
1998 1995_1999 66.76 Honduras 1,316.50 273.40 368.10 46.70 46.70     2,051.40 1,301.00 165.90 322.00   0.00     1,788.90 2,617.50 439.30 690.10 46.70 46.70 0.00 0.00 3,840.30
1998 1995_1999 66.76 Nicaragua 145.40 225.50 182.90 8.60 8.60     571.00 223.60 44.40 157.30   0.00     425.30 369.00 269.90 340.20 8.60 8.60 0.00 0.00 996.30
2000 2000_2004 73.41 Belize 116.11 36.65 26.52 24.53 32.35   7.83 243.99 49.18 1.12 17.92   0.19   0.19 68.59 165.29 37.77 44.44 24.53 32.54 0.00 8.02 312.59
2001 2000_2004 76.40 Belize 68.29 111.90 2.55         182.73 25.58 0.63 0.00         26.21 93.87 112.52 2.55 0.00 0.00 0.00 0.00 208.94
2001 2000_2004 76.40 Costa Rica 0.00 0.00 0.00         0.00 0.00 0.00 8.80         8.80 0.00 0.00 8.80 0.00 0.00 0.00 0.00 8.80
2001 2000_2004 76.40 El Salvador 0.00 0.00 0.00         0.00 27.10 0.00 3.70       0.60 31.40 27.10 0.00 3.70 0.00 0.00 0.00 0.60 31.40
2001 2000_2004 76.40 El Salvador 199.82 395.78 86.68 67.45       749.73 68.58 75.95 311.42 0.50     42.90 499.35 268.39 471.73 398.10 67.95 0.00 0.00 42.90 1,249.07
2001 2000_2004 76.40 El Salvador 39.90 100.50 15.23 35.00       190.63 24.20 44.50 66.77       30.10 165.57 64.10 145.00 82.00 35.00 0.00 0.00 30.10 356.20
2001 2000_2004 76.40 Guatemala 0.00 0.00 0.00         0.00 14.60 0.00 6.90       0.90 22.40 14.60 0.00 6.90 0.00 0.00 0.00 0.90 22.40
2001 2000_2004 76.40 Honduras 0.00 0.00 0.00         0.00 37.70 0.00 10.30       3.50 51.50 37.70 0.00 10.30 0.00 0.00 0.00 3.50 51.50
2001 2000_2004 76.40 Nicaragua  0.00 0.00 0.00         0.00 34.00 0.00 6.30       8.00 48.30 34.00 0.00 6.30 0.00 0.00 0.00 8.00 48.30
2001 2000_2004 76.40 Panamá 0.00 0.00 0.00         0.00 12.20 0.00 14.10         26.30 12.20 0.00 14.10 0.00 0.00 0.00 0.00 26.30
2005 2005_2009 87.84 El Salvador 21.70 48.10 105.50 21.00       196.30 38.50 101.50 8.10 0.80     10.60 159.50 60.20 149.60 113.60 21.80 0.00 0.00 10.60 355.80
2005 2005_2009 87.84 Guatemala 40.25 82.49 257.83 40.53 40.53     461.62 228.43 71.47 189.05   78.26   78.26 645.49 268.68 153.96 446.88 40.53 118.79 0.00 78.26 1,107.11
2007 2005_2009 94.42 Belize 21.98 16.83 5.38 3.25 3.25     50.69 40.73 0.33 0.35 0.65 1.03   0.38 43.48 62.72 17.16 5.73 3.90 4.28 0.00 0.38 94.17
2007 2005_2009 94.42 Nicaragua 8.83 80.54 125.38   0.00     214.75 67.74 2.30 12.24   0.00     82.28 76.57 82.84 137.62 0.00 0.00 0.00 0.00 297.03
2009 2005_2009 102.20 El Salvador 12.45 32.59 90.39 0.06 0.00 0.00 0.00 135.49 69.91 7.07 12.70 14.02   0.00 0.00 108.88 82.36 39.66 103.09 14.08 5.18 0.00 0.00 244.37
1/ Données non disponibles 6,428.88 3,793.36 3,651.71 436.93 267.95 71.00 244.16 14,893.99
Source: Base de données d'Evaluations Economiques y sociales realisées par la CEPAL. Unité d'Evaluation des Catastrophes Naturelles. Division du Développement Durable 43.16 25.47 24.52 2.93 1.80 0.48 1.64 100.00
Couts des Catastrophes Naturelles  $US Valeurs constantes 2008
Année QUINQUENNAT IMPC Pays Economie_Dommages Social_Dommages Infrastructure_Dommages Envirronnement_Dommages Autres_Dommages Enlèvement_décombres _nettoyage_Dommages  Dépenses_Urgence_Dommages TOTAL_Dommages Economie_Pertes Social_Pertes Infrastructure_Pérdidas Environnement_Pertes Autres_Pertes Enlèvement_décombres _nettoyages_Pertes  Dépenses_Urgence_Pertes TOTAL_Pertes Economie_total Social_total Infrastructure_total Envirronnement_total Autres_total Enlèvement décombres_total  Dépenses_Urgence_total Dommages_pertes_total
1972 1970_1974 1.76 Nicaragua 10,698.16 18,209.64 6,373.37 0.00 0.00 0.00 0.00 35,281.17 3,186.69 0.00 4,780.03 0.00 0.00 682.86 0.00 8,649.58 13,884.85 18,209.64 11,153.40 0.00 0.00 682.86 0.00 43,930.75
1974 1970_1974 2.28 Honduras 4,052.28 1,029.50 1,664.72 0.00 0.00 0.00 0.00 6,746.50 1,418.30 360.54 582.65 0.00 0.00 0.00 0.00 2,361.49 5,470.58 1,390.04 2,247.37 0.00 0.00 0.00 0.00 9,108.00
1976 1975_1979 2.94 Guatemala 2,058.59 19,224.89 4,168.23 0.00 0.00 0.00 0.00 25,451.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,058.59 19,224.89 4,168.23 0.00 0.00 0.00 0.00 25,451.71
1982 1980_1984 6.64 El Salvador 1,120.77 122.02 230.48 0.00 3.01 0.00 3.01 1,479.29 197.34 189.81 63.27 0.00 9.04 0.00 9.04 468.49 1,318.10 311.83 293.75 0.00 12.05 0.00 12.05 1,947.78
1982 1980_1984 6.64 Guatemala 697.47 78.33 108.46 0.00 6.03 0.00 0.00 890.29 97.92 0.00 218.43 0.00 9.04 0.00 0.00 325.38 795.38 78.33 326.89 0.00 15.06 0.00 0.00 1,215.67
1982 1980_1984 6.64 Nicaragua 1,274.42 592.02 2,241.53 0.00 9.04 0.00 0.00 4,117.01 717.05 82.85 430.83 0.00 0.00 0.00 0.00 1,230.73 1,991.47 674.87 2,672.36 0.00 9.04 0.00 0.00 5,347.74
1982 1980_1984 6.64 Nicaragua 1,506.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,506.41 602.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 602.56 2,108.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,108.97
1986 1985_1989 11.70 El Salvador 1,375.65 3,229.79 982.61 0.00 264.88 0.00 0.00 5,852.93 606.65 128.17 384.50 0.00 17.09 504.12 230.70 1,871.23 1,982.31 3,357.96 1,367.11 0.00 281.97 504.12 230.70 7,724.15
1988 1985_1989 15.55 Nicaragua 768.59 1,958.18 1,027.04 1,040.42 0.00 0.00 0.00 4,794.24 94.04 275.17 38.14 0.00 0.00 0.00 201.01 608.37 862.63 2,233.35 1,065.19 1,040.42 0.00 0.00 201.01 5,402.60
1992 1/ 1990_1994 31.66 Nicaragua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1992 1990_1994 31.66 Nicaragua 12.09 37.07 2.74 0.00 0.00 0.00 3.10 54.99 17.75 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.55 29.84 42.86 2.74 0.00 0.00 0.00 3.10 78.53
1996 1995_1999 59.48 Costa Rica 14.77 34.34 88.61 0.00 1.39 0.00 0.00 139.11 18.92 23.33 66.64 0.00 5.93 0.00 0.00 114.82 33.69 57.67 155.26 0.00 7.32 0.00 0.00 253.94
1996 1995_1999 59.48 Nicaragua 34.10 15.04 7.67 0.00 0.00 0.00 0.61 57.42 10.45 0.33 16.72 0.00 0.00 0.00 0.85 28.35 44.55 15.37 24.39 0.00 0.00 0.00 1.46 85.77
1997 1/ 1995_1999 63.12 Costa Rica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1998 1995_1999 66.76 Costa Rica 38.81 4.37 37.93 0.00 0.00 0.00 0.00 81.11 54.70 0.95 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 55.90 93.50 5.33 38.18 0.00 0.00 0.00 0.00 137.01
1998 1995_1999 66.76 El Salvador 180.80 25.46 37.00 10.49 10.49 0.00 0.00 264.23 222.44 30.86 74.30 0.00 0.00 0.00 0.00 327.59 403.23 56.32 111.29 10.49 10.49 0.00 0.00 591.82
1998 1995_1999 66.76 Guatemala 289.69 49.43 84.33 7.64 7.64 0.00 0.00 438.73 577.59 22.62 89.12 0.00 0.00 0.00 0.00 689.33 867.28 72.05 173.46 7.64 7.64 0.00 0.00 1,128.06
1998 1995_1999 66.76 Honduras 1,971.97 409.52 551.37 69.95 69.95 0.00 0.00 3,072.77 1,948.75 248.50 482.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2,679.57 3,920.72 658.02 1,033.69 69.95 69.95 0.00 0.00 5,752.34
1998 1995_1999 66.76 Nicaragua 217.79 337.77 273.96 12.88 12.88 0.00 0.00 855.29 334.93 66.51 235.62 0.00 0.00 0.00 0.00 637.05 552.72 404.28 509.58 12.88 12.88 0.00 0.00 1,492.35
2000 2000_2004 73.41 Belize 158.16 49.93 36.12 33.41 44.07 0.00 10.66 332.35 66.99 1.53 24.41 0.00 0.26 0.00 0.26 93.43 225.14 51.45 60.53 33.41 44.33 0.00 10.92 425.78
2001 2000_2004 76.40 Belize 89.39 146.47 3.34 0.00 0.00 0.00 0.00 239.19 33.48 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.30 122.87 147.29 3.34 0.00 0.00 0.00 0.00 273.50
2001 2000_2004 76.40 Costa Rica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.52 0.00 0.00 0.00 0.00 11.52 0.00 0.00 11.52 0.00 0.00 0.00 0.00 11.52
2001 2000_2004 76.40 El Salvador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.47 0.00 4.84 0.00 0.00 0.00 0.79 41.10 35.47 0.00 4.84 0.00 0.00 0.00 0.79 41.10
2001 2000_2004 76.40 El Salvador 261.55 518.06 113.46 88.29 0.00 0.00 0.00 981.37 89.76 99.41 407.64 0.65 0.00 0.00 56.15 653.62 351.31 617.48 521.09 88.95 0.00 0.00 56.15 1,634.99
2001 2000_2004 76.40 El Salvador 52.23 131.55 19.94 45.81 0.00 0.00 0.00 249.53 31.68 58.25 87.40 0.00 0.00 0.00 39.40 216.73 83.90 189.80 107.34 45.81 0.00 0.00 39.40 466.26
2001 2000_2004 76.40 Guatemala 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.11 0.00 9.03 0.00 0.00 0.00 1.18 29.32 19.11 0.00 9.03 0.00 0.00 0.00 1.18 29.32
2001 2000_2004 76.40 Honduras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.35 0.00 13.48 0.00 0.00 0.00 4.58 67.41 49.35 0.00 13.48 0.00 0.00 0.00 4.58 67.41
2001 2000_2004 76.40 Nicaragua  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.51 0.00 8.25 0.00 0.00 0.00 10.47 63.23 44.51 0.00 8.25 0.00 0.00 0.00 10.47 63.23
2001 2000_2004 76.40 Panamá 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.97 0.00 18.46 0.00 0.00 0.00 0.00 34.43 15.97 0.00 18.46 0.00 0.00 0.00 0.00 34.43
2005 2005_2009 87.84 El Salvador 24.70 54.76 120.11 23.91 0.00 0.00 0.00 223.48 43.83 115.55 9.22 0.91 0.00 0.00 12.07 181.58 68.53 170.31 129.33 24.82 0.00 0.00 12.07 405.06
2005 2005_2009 87.84 Guatemala 45.82 93.91 293.53 46.14 46.14 0.00 0.00 525.53 260.06 81.37 215.23 0.00 89.10 0.00 89.10 734.86 305.88 175.28 508.75 46.14 135.24 0.00 89.10 1,260.39
2007 2005_2009 94.42 Belize 23.28 17.82 5.70 3.44 3.44 0.00 0.00 53.68 43.14 0.35 0.37 0.69 1.09 0.00 0.41 46.05 66.42 18.17 6.07 4.13 4.54 0.00 0.41 99.74
2007 2005_2009 94.42 Nicaragua 9.35 85.30 132.79 0.00 0.00 0.00 0.00 227.44 71.75 2.44 12.96 0.00 0.00 0.00 0.00 87.14 81.10 87.74 145.75 0.00 0.00 0.00 0.00 314.58
2009 2005_2009 102.20 El Salvador 12.18 31.89 88.44 0.06 0.00 0.00 0.00 132.57 68.41 6.92 12.43 13.72 0.00 0.00 0.00 106.53 80.59 38.81 100.87 13.78 5.06 0.00 0.00 239.10
1/ Données non disponibles 37,968.58 48,289.13 26,991.54 1,398.41 615.56 1,186.98 673.38 117,123.59
Source: Base de données d'Evaluations Economiques y sociales realisées par la CEPAL. Unité d'Evaluation des Catastrophes Naturelles. Division du Développement Durable 254.9 324.2 181.2 9.4 4.1 8.0 4.5 786.4
Económico Social Infraestructura Medio Ambiente Otros sectores Remoción de escombros Gastos de emergencia