| Sistema Interactivo Gráfico de Datos de Comercio Internacional (SIGCI) División de Comercio Internacional e Integración |  | Serie 101 Comercio Total Importaciones, Exportaciones y Balance en los ultimos años. |
 | Serie 102 Principales Destinos de Exportaciones Exportaciones hacia determinados mercados (ALC, EEUU, U.E, Asia) | | Serie 103 Principales Origenes de Importaciones Importaciones desde determinados mercados (ALC, EEUU, U.E, Asia) |
| Serie 104 Principales Socios de Exportación Exportaciones hacia cada país de destino | | Serie 105 Principales Socios de Importación Importaciones desde cada país de origen |
| Serie 106 Principales Productos de Exportación Exportaciones según partidas de la CUCI,rev.2 | | Serie 107 Principales Productos de Importación Importaciones según partidas de la CUCI,rev.2 |
| Serie 108 Exportaciones según categoría de Productos Exportaciones por categoría de productos en los últimos años disponibles | | Serie 109 Importaciones según categoría de Productos Importaciones por categoría de productos en los últimos años disponibles |
| Serie 110 Exportaciones por categoría de productos según destinos Exportaciones por categoría de productoas según destinos, último año disponible | | Serie 111 Importaciones por categoría de productos según orígenes Importaciones por categoría de productoas según origenes, último año disponible |
 | Serie 112 Exportaciones por esquemas de Integración Exportaciones hacia esquemas de integración regional | | Serie 113 Importaciones por esquemas de Integración Importaciones desde esquemas de integración regional |
 | Serie 114 Exportaciones inter esquemas de Integración Exportaciones inter esquemas de integración regional | | Serie 115 Importaciones inter esquemas de Integración Importaciones inter esquemas de integración regional |
| | |
 | Serie 201 Disponibilidad de Datos Disponibilidad de datos por flujo de comercio y año de cada país informante según la CUCI rev.2 | | Serie 202 Clasificación adoptada Clasificación de productos según la intensidad tecnológica incorporada. |
| | |
| Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de cifras oficiales obtenidas de UN Comtrade, United Nations Commodity Trade Statistics Database, DESA/UNSD. Notas y aspectos generales: -Los registros de exportaciones incluyen también los valores correspondientes a las re-exportaciones. -Las Series 106 y 107 --Cuadros por productos-- se han seleccionado a nivel de partida (máxima apertura) de la CUCI Rev.2. En ambos cuadros, se presentan los primeros 300 productos una vez ordenados en forma descendente por el valor del comercio. -Para las agrupaciones de países, debe prestar atención y tener en cuenta el archivo de disponibilidad de datos por país informante, tipo de comercio y año. -Para consultas y/o sugerencias relacionadas con esta aplicación, comuníquese con el señor Jaime Contador, en la División de Comercio Internacional e Integración, CEPAL, teléfono (56-2)210-2680, oficina T-310, mail: jaime.contador cepal.org -Para visualizar esta aplicación se requiere Flash Player 7 |