| Año de Publicación/ Year of publication | Título de la Publicación/ Publication Title | Idioma/ Lenguage | Organismo/ Institution | Autor/ Author | Clasificación/ Clasification | Formato y peso de descarga/ download size and format |
|
Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre Goal 1. Erradicate extreme poverty and hunger | |
|
|
| 2010 | | Español | CEPAL/ ECLAC | Víctor E. Tokman | Serie Macroeconomía del desarrollo | PDF |
|
| 2009 | | Español | CEPAL/ ECLAC | Jürgen Weller, editor | Coediciones | |
|
2008 | | Español | CEPAL/ ECLAC | Arturo León | Documento de Proyecto | PDF 3.046 Kb |
|
2008 | | Español | CEPAL / ECLAC | Guillermo Cruces, Nicolás Epele, Laura Guardia | Serie Políticas Sociales | PDF 572 Kb |
|
| 2007 | | Español | CEPAL / ECLAC | Simone Cecchini, Andras Uthoff | Serie Políticas Sociales | PDF 454 Kb |
| |
2004 | | Español | CEPAL/ ECLAC | Martine Dirven | Serie Desarrollo Productivo | PDF 337 Kb. |
|
2003 | | Español/ English | CEPAL; IPEA; PNUD | CEPAL; IPEA; PNUD | Libros de la CEPAL | PDF 366 Kb. |
|
Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal Goal 2. Achieve universal primary education | |
|
|
| 2010 | Metas educativas 2021: estudio de costos | Español | CEPAL-OEI/ ECLAC -OEI | CEPAL-OEI/ ECLAC -OEI | Documento de Proyecto | PDF 1.700 Kb. |
|
| 2010 | Políticas de educación y su impacto sobre la superación de la pobreza infantil | Español | CEPAL | Rosalía Cortés, Claudia Giacometti | Serie Políticas Sociales | PDF 692 Kb. |
|
| 2007 | Propuesta de ampliación del segundo objetivo de desarrollo del Milenio: un estado de avance | Español | CEPAL/ ECLAC | Pablo Villatoro | Serie Estudios Estadísticos y Prospectivos | PDF 322 Kb. |
|
| 2007 | Hacia la ampliación del segundo objetivo del milenio. Una propuesta para América Latina y el Caribe | Español | CEPAL/ ECLAC | Pablo Villatoro | Serie Políticas Sociales | PDF 507 Kb. |
|
| 2007 | Los objetivos de desarrollo del Milenio y los desafíos para América Latina y el Caribe para avanzar en mayor bienestar, mejor capital humano y más igualdad de oportunidades | Español | CEPAL/ ECLAC | CEPAL/ ECLAC | Documento de Proyecto | PDF 1.300 Kb. |
|
| 2005 | Invertir mejor para invertir más. Financiamiento y gestión de la educación en América Latina y el Caribe | Español | CEPAL; UNESCO/ ECLAC, UNESCO | CEPAL; UNESCO/ ECLAC, UNESCO | Serie Seminarios y Conferencias | PDF 734 Kb. |
|
Objetivo 3. Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer Goal 3. Promote gender equality and empower women | |
|
|
| 2010 | Agendas legislativas y parlamentarias para el desarrollo de los derechos de las mujeres en América Latina y el Caribe | Español | CEPAL/ ECLAC | Evangelina García Prince | Serie Mujer y Desarrollo | PDF 526 Kb. |
|
| 2010 | Enfoque de género en las instituciones laborales y las políticas del mercado de trabajo en América Latina | Español | CEPAL/ ECLAC | Roxana Maurizio | Serie Macroeconomía del desarrollo | PDF 431 Kb. |
| |
| 2010 | Indicadores de saúde reprodutiva na América Latina e no Caribe | Portugues | CEPAL/ ECLAC | Jaqueline Pitanguy, Ligia Costa y Andrea Romani | Serie Mujer y Desarrollo | PDF 624 Kb. |
|
| 2010 | National mechanism for gender equality and the empowerment of women in Latin America and the Caribbean region | English | CEPAL/ ECLAC | María Dolores Fernós | Serie Mujer y Desarrollo | PDF 336 Kb. |
|
| 2010 | Estudio de la información sobre la violencia contra la mujer en América Latina y el Caribe | Español | CEPAL/ ECLAC | Lorena Fríes y Victoria Hurtado | Serie Mujer y Desarrollo | PDF 543 Kb. |
|
| 2010 | La crisis económica y financiera. Su impacto sobre la pobreza, el trabajo y el tiempo de las mujeres | Español | CEPAL/ ECLAC | Sonia Montaño y Vivian Milosavljevic | Serie Mujer y Desarrollo | PDF 488 Kb. |
|
| 2010 | Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Bogotá D.C.: propuestas de indicadores con enfoque de género | Español | CEPAL/ ECLAC | Ana Isabel Arenas Saavedra | Serie Mujer y Desarrollo | PDF 488 Kb. |
|
| 2007 | Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe 2006: una mirada a la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer en ALC/ Equality and Empowerment of Women in Latin America and the Caribbean | Español/ English | CEPAL/ ECLAC | CEPAL/ ECLAC | Libros institucionales | PDF 2.630 Kb. |
|
| 2007 | Transversalizando la perspectiva de género en los objetivos de desarrollo del Milenio | Español | CEPAL/ ECLAC | Daniela Zapata | Serie Estudios Estadísticos y Prospectivos | PDF 695 Kb. |
|
| 2007 | Las metas del Milenio y la igualdad de género. El caso de Uruguay | Español | CEPAL/ ECLAC | Claudia Giacometti | Serie Mujer y Desarrollo | PDF 760 Kb. |
|
| 2007 | Estadísticas para la equidad de género. Magnitudes y tendencias en América Latina | Español | CEPAL/ ECLAC | Vivian Milosavljevic | Cuadernos de la CEPAL | PDF 2.080 Kb. |
|
| 2007 | !Ni una más! El derecho a vivir una vida libre de violencia en América Latina y el Caribe / No more! The right of women to live a life free of violence in Latin America and the Caribbean | Español/ English | CEPAL/ ECLAC | CEPAL/ ECLAC | Coediciones | PDF 1.237 Kb. |
|
| 2007 | Indicadores para el cumplimiento de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer/ Indicators for monitoring the implementation of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women | Español/ English | CEPAL/ ECLAC | Daniela Zapta | Serie Mujer y Desarrollo | PDF 281 Kb. |
|
Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años Goal 4. Reduce child mortality | |
|
|
| 2007 | La reducción de la mortalidad infantil en América Latina y el Caribe: avance dispar que requiere respuestas variadas | Español | CEPAL/ UNICEF | Varios autores | Desafíos Nº 6. Boletín de Infancia y adolescencia sobre los desafíos de los ODM | PDF 1.160 Kb. |
|
| 2006 | La medición de los objetivos de desarrollo del milenio en las áreas urbanas de América Latina | Español | CEPAL/ ECLAC | Simone Cecchini; Jorge Rodríguez; Daniela Simioni | Serie Estudios Estadísticos y Prospectivos | PDF 730 Kb. |
|
Objetivo 5: Mejorar la salud materna Goal 5: Improve maternal health | |
|
|
| 2008 | Objetivos de desarrollo del Milenio. La progresión hacia el derecho a la salud en América Latina y el Caribe/ Millennium Development Goals. Progress towards the right to health in Latin America and the Caribbean | Español/ English | CEPAL/ ECLAC | CEPAL/ ECLAC | Libros Institucionales | PDF 5.130 Kb. |
|
| 2007 | Patrones emergentes en la fecundidad y la salud reproductiva y sus vínculos con la pobreza en América Latina y el Caribe | Español | CEPAL/ ECLAC | Mariachiara Di Cesare | Serie población y Desarrollo | PDF 650 Kb. |
|
| 2007 | Fecundidad adolescente en Nicaragua: tendencias, rasgos emergentes y orientaciones de política | Español | CEPAL/ ECLAC | Marcelina Castillo Venerio | Serie población y Desarrollo | PDF 389 Kb. |
|
| 2007 | Artículo: Políticas de salud sexual y reproductiva dirigidas a adolescentes y jóvenes: un enfoque fundado en los derechos humanos | Español | CELADE | Alejandro Morlachetti | Notas de Población | PDF 265 Kb. |
|
Objetivo 6. Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades Goal 6. Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases | |
|
|
| 2008 | Estimación del costo de alcanzar los objetivos de desarrollo del Milenio en salud en algunos países de América Latina y el Caribe | Español | CEPAL/ ECLAC | Ricardo Bitrán, Liliana Escobar, Gonzalo Urcullo, Rodrigo Muñoz, Juanita Ubilla | Políticas sociales | PDF 860 kb. |
|
| 2007 | Artículo: El VIH y los derechos humanos: retos de política y legislación | Español | CELADE | Ana Elena Badilla | Natoas de población | PDF 860176 kb. |
|
Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente/ Goal 7. Ensure environmental sustainability | |
|
|
| 2009 | Cambio climático y desarrollo en América Latina y el Caribe: una reseña | Español | CEPAL/ ECLAC | Coordinador: Joseluis Samaniego | Documentos de proyectos | PDF 1481 Kb. |
|
| 2009 | Estado de situación de las estadísticas ambientales en América Latina y el Caribe al 2008: avances, desafíos y perspectivas | Español | CEPAL/ ECLAC | Kristina Taboulchanas y Franco Fernández. | Serie Estudios Estadísticos y Prospectivos | PDF 355 kb. |
|
| 2008 | Energía y metas del milenio en Guatemala, Honduras y Nicaragua | Español | CEPAL/ ECLAC | CEPAL/ ECLAC | | PDF 309 Kb. |
|
| 2008 | Consideraciones ambientales en torno a los biocombustibles líquidos | Español | CEPAL/ ECLAC | José Javier Gómez, Joseluis Samaniego y Mariana Antonissen | Serie Medio Ambiente y Desarrollo | PDF 522 Kb. |
|
| 2008 | América Latina y el Caribe frente a la coyuntura energética internacional: oportunidades para una nueva agenda de políticas | Español | CEPAL/ ECLAC | Hugo Altomonte, coordinador | Documentos de Proyectos | PDF 863 Kb. |
|
| 2007 | El séptimo objetivo del Milenio en América Latina y el Caribe: avances al 2007 | Español | CEPAL/ ECLAC | Rayén Quiroga | Serie Estudios Estadísticos y Prospectivos | PDF 863 Kb. |
|
| 2007 | Propuesta regional de indicadores complementarios al objetivo de desarrollo del Milenio 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente | Español | CEPAL/ ECLAC | Rayén Quiroga | Serie Estudios Estadísticos y Prospectivos | PDF 1.337 Kb. |
|
| 2007 | Tugurios, migración y objetivos de desarrollo del Milenio | Español | CEPAL/ ECLAC | David Candia Baeza | Serie Población y Desarrollo | PDF 1.297 Kb. |
|
Objetivo 8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo Goal 8. Develop a global partnership for development | |
|
|
| 2010 | Compendio de prácticas sobre implementación de preguntas de TIC en encuestas de hogares y en encuestas de empresas en América Latina y el Caribe revisión 2010 | Español | CEPAL/ ECLAC | OSILAC | Documento de Proyecto | PDF |
|
| 2010 | Latin American and Asia Pacific trade and investment relations at a time of international financial crisis (preliminary version) | English | CEPAL/ ECLAC | Mikio Kuwayama; José Durán Lima; Marcelo LaFleur | Serie Comercio Internacional | PDF 3.711 Kb. |
|
| 2010 | Evolución de los centros de acceso público a las TIC | Español | CEPAL/ ECLAC | Fernando Rojas Mejía | Documento de Proyecto | PDF 400 Kb. |
|
| 2010 | Políticas públicas de Sociedad de la Información en América Latina: ¿una misma visión? | Español | CEPAL/ ECLAC | Massiel Guerra Valeria Jordán | Documento de Proyecto | PDF |
|
| 2010 | Avances en el acceso y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en América Latina y el Caribe 2008 - 2010 | Español | CEPAL/ ECLAC | SOCINFO | Documento de Proyecto | PDF 414 Kb. |
|
| 2010 | Monitoring Caribbean Information Societies | English | CEPAL/ ECLAC | Opal Lawton | Documento de Proyecto | PDF |
|
| 2009 | Trends in United States Trade with Latin America and the Caribbean and Trade Policy Towards the Region | English | CEPAL/ ECLAC | Craig VanGrasstek | Serie Comercio Internacional | PDF 363 Kb. |
|
| 2009 | La sociedad de la información en América Latina y el Caribe. Desarrollo de las tecnologías y tecnologías para el desarrollo | Español | CEPAL/ ECLAC | Wilson Peres y Martin Hilbert, editores | Libros de la CEPAL | Por capítulos |
|
| 2008 | The Global Information Society: a Statistical View | English | CEPAL y otros Organismos / ECLAC and other institutions | The Partnership on Measuring ICT for Development | | PDF |
|
| 2008 | Panorama digital 2007 de América Latina y el Caribe: avances y desafíos de las políticas para el desarrollo con las tecnologías de información y comunicaciones. Documento abreviado/ Digital Review 2007 of Latin America and the Caribbean:Progress and Challenges Policies for Development with ICT-Abridged document | Español/ English | CEPAL/ ECLAC | Sociedad de la Información | Documento de Proyecto | PDF 215 Kb. |
|
| 2007 | Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la educación en América Latina. Una exploración de indicadores | Español | CEPAL/ ECLAC | Guillermo Sunkel | Serie Políticas Sociales | PDF 385 Kb. |
|